BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 16,83 -6,24 18:10:01
  • SAHOL 93,20 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,36 -0,19 18:10:01
  • SANEL 58,00 0,43 18:10:01
  • SANFM 10,42 0,29 18:10:01
  • SANKO 19,15 1,06 18:10:01
  • SARAE 85,40 -3,34 18:10:01
  • SARKY 24,54 -2,08 18:10:01
  • SASA 2,36 0,43 18:10:01
  • SAYAS 56,70 -2,07 18:10:01
  • SDTTR 21,18 -5,02 18:10:01
  • SEGMN 48,78 2,48 18:10:01
  • SEGYO 3,81 -0,26 18:10:01
  • SEKFK 4,44 -0,89 18:10:01
  • SEKUR 10,94 9,95 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 338,00 1,35 18:10:01
  • SELVA 1,61 -3,01 18:10:01
  • SERNT 7,95 0,00 18:10:01
  • SEYKM 4,45 0,23 18:10:01
  • SILVR 2,20 -1,35 18:10:01
  • SISE 39,56 -0,15 18:10:01
  • SKBNK 6,32 1,28 18:10:01
  • SKTAS 3,36 7,69 18:10:01
  • SKYLP 217,80 -4,47 18:10:01
  • SKYMD 14,62 0,83 18:10:01
  • SMART 22,58 -4,16 18:10:01
  • SMRTG 10,20 -1,07 18:10:01
  • SMRVA 11,02 -0,90 18:10:01
  • SNGYO 3,37 -0,88 18:10:01
  • SNICA 3,23 0,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,61 -1,90 18:10:01
  • SODSN 7,38 -1,99 18:10:01
  • SOHOE 10,74 1,13 18:10:01
  • SOKE 11,81 -7,59 18:10:01
  • SOKM 56,55 2,08 18:10:01
  • SONME 141,00 3,60 18:10:01
  • SRVGY 2,52 -0,79 18:10:01
  • SSAAT 35,26 0,69 18:10:01
  • SUMAS 273,00 0,74 18:10:01
  • SUNTK 33,24 -2,06 18:10:01
  • SURGY 30,64 -2,42 18:10:01
  • SUWEN 6,17 2,66 18:10:01
  • SVGYO 18,08 0,11 18:10:01