BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.490 Mio.Lot Hacim:   253.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 14663
EN DÜŞÜK 14,282
Açılış: 14.604 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 19,42 -4,05 18:10:00
  • ICUGS 4,75 -9,87 18:10:00
  • IDGYO 3,02 -1,95 18:10:01
  • IEYHO 207,60 6,19 18:10:00
  • IHAAS 51,95 -6,06 18:10:00
  • IHEVA 1,97 -2,48 18:10:01
  • IHLAS 1,07 -2,73 18:10:00
  • IHLGM 1,59 -2,45 18:10:00
  • IHYAY 1,22 -2,40 18:10:01
  • IMASM 2,27 -2,99 18:10:00
  • INDES 11,87 -1,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 5,90 -9,92 18:10:00
  • INGRM 378,00 -4,12 18:10:00
  • INTEK 236,50 -1,46 18:10:01
  • INTEM 250,50 -2,05 18:10:00
  • INVEO 6,85 -3,79 18:10:00
  • INVES 787,00 -4,02 18:10:00
  • ISBIR 72,70 -1,82 18:10:01
  • ISBTR 520.000,00 -1,33 18:10:01
  • ISCTR 12,64 -1,17 18:10:00
  • ISDMR 53,30 -2,29 18:10:01
  • ISFIN 19,42 -1,37 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 712,00 -1,52 18:10:00
  • ISGYO 26,30 -6,80 18:10:01
  • ISKPL 8,19 -6,83 18:10:01
  • ISMEN 33,22 -0,95 18:10:01
  • ISSEN 6,93 -1,00 18:10:01
  • ISVEA 86,90 -5,54 18:10:01
  • ISYAT 7,39 -2,76 18:10:01
  • IZENR 7,60 -8,32 18:10:01
  • IZFAS 58,45 -9,94 18:10:01
  • IZINV 52,80 -1,03 18:10:01
  • IZMDC 12,56 -9,96 18:10:01