X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.027 s Değişim: -0.17% -23,54 Adet:   658 Mio.Lot Hacim:   19.578 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 14,025
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 17,20 0,76 10:11:30
  • SAHOL 93,05 0,59 10:11:59
  • SAMAT 5,34 0,56 10:08:14
  • SANEL 53,70 -2,45 10:11:35
  • SANFM 9,75 0,10 10:09:17
  • SANKO 19,16 -1,84 10:11:09
  • SARAE 78,85 0,45 10:11:55
  • SARKY 23,88 -0,91 10:10:49
  • SASA 2,28 0,44 10:11:55
  • SAYAS 55,00 -0,45 10:10:35
  • SDTTR 20,90 -1,51 10:11:58
  • SEGMN 48,28 0,25 10:07:11
  • SEGYO 3,73 0,54 10:05:02
  • SEKFK 4,46 0,68 10:08:49
  • SEKUR 10,25 -0,97 10:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 349,75 1,16 10:11:19
  • SELVA 1,59 0,63 10:06:16
  • SERNT 8,14 0,62 10:10:35
  • SEYKM 4,33 -0,23 10:02:56
  • SILVR 2,20 0,46 10:09:28
  • SISE 39,24 0,36 10:11:42
  • SKBNK 6,34 0,79 10:11:47
  • SKTAS 3,25 0,00 10:03:22
  • SKYLP 224,40 -2,39 10:11:28
  • SKYMD 15,42 -1,03 10:11:39
  • SMART 22,82 0,00 10:08:49
  • SMRTG 9,83 -1,60 10:11:42
  • SMRVA 10,94 -0,09 10:11:19
  • SNGYO 3,36 0,00 10:10:26
  • SNICA 3,15 0,64 10:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,60 0,00 18:10:02
  • SODSN 7,50 0,00 09:55:24
  • SOHOE 10,46 -0,76 10:10:56
  • SOKE 11,58 -0,52 10:12:01
  • SOKM 56,40 -1,23 10:12:01
  • SONME 136,10 -0,58 10:08:36
  • SRVGY 2,47 0,41 10:06:58
  • SSAAT 34,96 -0,29 10:12:01
  • SUMAS 271,00 1,50 09:55:26
  • SUNTK 34,20 0,88 10:12:00
  • SURGY 30,30 0,07 10:11:23
  • SUWEN 6,96 2,65 10:11:55
  • SVGYO 18,20 0,22 10:12:01